职称、职务-Title or Position | 讲师 | Lecturer |
联系方式-Contact Information | zeyonyou@qq.com | zeyonyou@qq.com |
主要研究方向-Research Interests | 量子信息、人工智能、医工结合 | Quantum information, Machine learning, biomedical engineering |
主要讲授课程-Courses | FPGA系统开发 | FPGA system design |
主要研究项目-Research Projects | 神经网络在超导量子电路测控应用 | Machine learning in quantum-bit readout |
|
|
|
|
|
|
主要科研成果-Achievement | 1. You, Z. , Parmesan, L. , Pellegrini, S. , et al. 3um Pitch, 1um Active Diameter SPAD Arrays in 130nm CMOS Imaging Technology. International Image Sensor Workshop 2017. 2017.3: 238-241. (国际会议论文) |
|
2. You, Z., Chio, C. H., Hoi, I. C., Tam, K. W., & Ian, H. (2024). Phase shifting control for IQ separation in qubit state tomography. Quantum Information Processing, 23(1), 19. (SCI收录) |
|
3. You, Z., Wang, Y., Tang, Z., & Ian, H. (2021). Measurement of classical entanglement using interference fringes. JOSA B, 38(6), 1798-1805. (SCI收录) |
|
4. Wang, Y., You, Z., & Ian, H. (2023). Dynamic phases induced by two-level system defects on driven qubits. AVS Quantum Science, 5(3). (SCI收录) |
|