根据《福建理工大学电子电气与物理学院2024年硕士研究生招生复试实施细则》,我院拟于2024年4月3日对以下考生进行复试:
表1 电气工程专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
1 | 邱荣伟 | 103884210011253 | 76 | 78 | 117 | 136 | 407 |
2 | 许佳彬 | 103884210011093 | 71 | 78 | 105 | 133 | 387 |
3 | 林明松 | 103884210011103 | 66 | 68 | 109 | 144 | 387 |
4 | 李 洁 | 103884210011394 | 72 | 70 | 94 | 149 | 385 |
5 | 刘文轩 | 103884210011170 | 63 | 73 | 115 | 128 | 379 |
6 | 吴书慧 | 103884210011305 | 72 | 75 | 93 | 137 | 377 |
7 | 官政源 | 103884210011297 | 65 | 65 | 97 | 149 | 376 |
8 | 郑世治 | 103884210011038 | 79 | 78 | 87 | 129 | 373 |
9 | 雷步辰 | 103884210011232 | 59 | 71 | 116 | 126 | 372 |
10 | 韦陈锦 | 103884210011301 | 60 | 69 | 120 | 122 | 371 |
11 | 李桂照 | 103884210011173 | 64 | 75 | 101 | 123 | 363 |
12 | 金继文 | 103884210011382 | 70 | 71 | 86 | 128 | 355 |
13 | 江益腾 | 103884210011296 | 64 | 77 | 94 | 118 | 353 |
14 | 王圣凯 | 103884210011033 | 67 | 71 | 85 | 129 | 352 |
15 | 吴俊伟 | 103884210011199 | 69 | 71 | 97 | 114 | 351 |
16 | 陈丁序 | 103884210011215 | 66 | 69 | 102 | 113 | 350 |
17 | 罗鹏湧 | 103884210011189 | 69 | 62 | 91 | 128 | 350 |
18 | 肖炜琦 | 103884210011393 | 65 | 59 | 107 | 118 | 349 |
19 | 焦建峰 | 103884210011390 | 67 | 39 | 108 | 135 | 349 |
20 | 张艺馨 | 103884210011081 | 64 | 67 | 91 | 125 | 347 |
21 | 林鑫杰 | 103884210011293 | 65 | 64 | 83 | 135 | 347 |
22 | 陈张鋕 | 103884210011321 | 69 | 82 | 85 | 110 | 346 |
23 | 张逸涛 | 103884210011409 | 78 | 61 | 88 | 118 | 345 |
24 | 高体豪 | 103884210011319 | 66 | 67 | 91 | 121 | 345 |
25 | 阮乔宇 | 103884210011036 | 63 | 70 | 90 | 122 | 345 |
26 | 龚云龙 | 103884210011003 | 61 | 74 | 90 | 119 | 344 |
27 | 覃 叙 | 103884210011212 | 58 | 76 | 86 | 123 | 343 |
28 | 赖益豪 | 103884210011289 | 64 | 78 | 92 | 107 | 341 |
29 | 唐雪超 | 103884210011094 | 66 | 57 | 83 | 135 | 341 |
30 | 陈家宁 | 103884210011389 | 76 | 83 | 60 | 121 | 340 |
31 | 梅志阳 | 103884210011233 | 60 | 52 | 83 | 145 | 340 |
32 | 金振豪 | 103884210011073 | 65 | 64 | 92 | 117 | 338 |
33 | 黄曼乔 | 103884210011384 | 67 | 69 | 80 | 122 | 338 |
34 | 郭晓敏 | 103884210011371 | 71 | 67 | 87 | 112 | 337 |
35 | 袁国发 | 103884210011294 | 68 | 71 | 62 | 136 | 337 |
36 | 徐 杰 | 103884210011250 | 64 | 62 | 96 | 114 | 336 |
37 | 余士霖 | 103884210011306 | 66 | 55 | 81 | 134 | 336 |
38 | 温千龙 | 103884210011128 | 63 | 66 | 69 | 138 | 336 |
39 | 徐威权 | 103884210011208 | 67 | 64 | 98 | 106 | 335 |
40 | 陆术华 | 103884210011234 | 63 | 75 | 88 | 108 | 334 |
41 | 陈欣藯 | 103884210011263 | 66 | 62 | 93 | 113 | 334 |
42 | 贺少杰 | 103884210011032 | 69 | 62 | 87 | 116 | 334 |
43 | 洪于铭 | 103884210011138 | 60 | 53 | 91 | 129 | 333 |
44 | 周轩宇 | 103884210011172 | 53 | 66 | 84 | 130 | 333 |
45 | 吴登亮 | 103884210011024 | 66 | 73 | 70 | 123 | 332 |
46 | 张志鹏 | 103884210011125 | 61 | 58 | 87 | 124 | 330 |
47 | 范铭中 | 103884210011399 | 61 | 57 | 78 | 134 | 330 |
48 | 王 鑫 | 103884210011236 | 69 | 68 | 80 | 112 | 329 |
49 | 周杨艺 | 103884210011041 | 64 | 61 | 85 | 119 | 329 |
50 | 闫博洋 | 103884210011224 | 70 | 68 | 71 | 120 | 329 |
51 | 吴俊杰 | 103884210011169 | 60 | 74 | 66 | 129 | 329 |
52 | 方士杰 | 103884210011150 | 69 | 69 | 80 | 109 | 327 |
53 | 黄家骏 | 103884210011408 | 56 | 59 | 81 | 127 | 323 |
54 | 吴衍锋 | 103884210011162 | 72 | 63 | 77 | 109 | 321 |
55 | 吴纪辉 | 103884210011061 | 67 | 63 | 99 | 91 | 320 |
56 | 高宇承 | 103884210011076 | 64 | 65 | 93 | 97 | 319 |
57 | 陈颖婷 | 103884210011192 | 68 | 62 | 86 | 103 | 319 |
58 | 邓 宁 | 103884210011381 | 72 | 70 | 79 | 97 | 318 |
59 | 张 博 | 103884210011075 | 62 | 64 | 90 | 102 | 318 |
60 | 陈昌扬 | 103884210011137 | 69 | 58 | 89 | 100 | 316 |
61 | 林 纯 | 103884210011343 | 61 | 61 | 79 | 115 | 316 |
62 | 练晓辉 | 103884210011291 | 69 | 58 | 63 | 126 | 316 |
63 | 汪千龙 | 103884210011309 | 59 | 57 | 98 | 100 | 314 |
64 | 袁龙辉 | 103884210011028 | 63 | 56 | 83 | 109 | 311 |
65 | 黄光华 | 103884210011054 | 70 | 60 | 71 | 109 | 310 |
66 | 朱佳豪 | 103884210011410 | 68 | 55 | 75 | 112 | 310 |
67 | 李 毅 | 103884210011367 | 60 | 56 | 71 | 123 | 310 |
68 | 周朝晖 | 103884210011159 | 75 | 59 | 78 | 94 | 306 |
69 | 陈志荣 | 103884210011136 | 68 | 60 | 78 | 100 | 306 |
70 | 邓桂彬 | 103884210011340 | 66 | 58 | 75 | 107 | 306 |
71 | 蔡婷婷 | 103884210011014 | 68 | 63 | 57 | 118 | 306 |
72 | 钟林明 | 103884210011089 | 73 | 63 | 64 | 104 | 304 |
73 | 苏坤海 | 103884210011244 | 60 | 57 | 67 | 120 | 304 |
74 | 陈炳辉 | 103884210011114 | 65 | 52 | 87 | 99 | 303 |
75 | 余杭耕 | 103884210011063 | 61 | 68 | 68 | 105 | 302 |
76 | 林 玮 | 103884210011285 | 56 | 60 | 56 | 130 | 302 |
77 | 郑 鹏 | 103884210011039 | 57 | 65 | 69 | 110 | 301 |
78 | 詹宏昊 | 103884210011214 | 64 | 57 | 65 | 115 | 301 |
79 | 袁晨旭 | 103884210011095 | 54 | 47 | 78 | 122 | 301 |
80 | 陈德楷 | 103884210011006 | 57 | 60 | 89 | 94 | 300 |
81 | 赖炳轩 | 103884210011411 | 64 | 65 | 74 | 97 | 300 |
82 | 方胥涛 | 103884210011122 | 72 | 65 | 62 | 100 | 299 |
83 | 郑舒腾 | 103884210011085 | 56 | 67 | 75 | 101 | 299 |
84 | 杨 骏 | 103884210011379 | 56 | 54 | 77 | 112 | 299 |
85 | 菅天宇 | 103884210011043 | 60 | 57 | 73 | 108 | 298 |
86 | 毛晓埼 | 103884210011046 | 56 | 37 | 95 | 109 | 297 |
87 | 何宇轩 | 103884210011326 | 59 | 60 | 89 | 88 | 296 |
88 | 魏立彬 | 103884210011019 | 64 | 64 | 75 | 93 | 296 |
89 | 张泽生 | 103884210011225 | 50 | 66 | 91 | 88 | 295 |
90 | 张志彬 | 103884210011271 | 67 | 57 | 66 | 105 | 295 |
91 | 杨宇盛 | 103884210011363 | 70 | 64 | 71 | 89 | 294 |
92 | 钟 艺 | 103884210011186 | 64 | 76 | 57 | 97 | 294 |
93 | 严佳堡 | 103884210011068 | 68 | 53 | 68 | 105 | 294 |
94 | 吴家声 | 103884210011206 | 54 | 53 | 67 | 120 | 294 |
95 | 黄旭涛 | 103884210011187 | 65 | 53 | 73 | 99 | 290 |
96 | 于林晓 | 103884210011098 | 56 | 53 | 78 | 103 | 290 |
97 | 吴 凡 | 103884210011209 | 63 | 56 | 78 | 92 | 289 |
98 | 甘明良 | 103884210011267 | 62 | 49 | 79 | 99 | 289 |
99 | 王鸿羽 | 103884210011227 | 55 | 49 | 86 | 99 | 289 |
100 | 顾梁一 | 103884210011175 | 54 | 53 | 74 | 107 | 288 |
101 | 温皓翔 | 103884210011064 | 71 | 73 | 59 | 84 | 287 |
102 | 陈贝坚 | 103884210011067 | 59 | 61 | 67 | 100 | 287 |
103 | 洪 健 | 103884210011256 | 60 | 53 | 81 | 91 | 285 |
104 | 侯大壮 | 103884210011072 | 61 | 46 | 75 | 103 | 285 |
105 | 黄昌龙 | 103884210011365 | 62 | 69 | 75 | 78 | 284 |
106 | 谢 奥 | 103884210011171 | 65 | 62 | 60 | 97 | 284 |
107 | 庄星富 | 103884210011354 | 68 | 51 | 60 | 105 | 284 |
108 | 张星光 | 103884210011082 | 59 | 50 | 64 | 110 | 283 |
109 | 江明宇 | 103884210011157 | 60 | 65 | 64 | 93 | 282 |
110 | 常直懿 | 103884210011401 | 60 | 57 | 74 | 90 | 281 |
111 | 方金城 | 103884210011380 | 58 | 51 | 67 | 105 | 281 |
112 | 魏俊杰 | 103884210011391 | 71 | 54 | 59 | 94 | 278 |
113 | 刘 恩 | 103884210011315 | 63 | 69 | 60 | 84 | 276 |
114 | 林 航 | 103884210011204 | 39 | 55 | 66 | 116 | 276 |
表2 新一代电子信息技术(含量子技术)专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
1 | 郑雅丹 | 103884210012023 | 57 | 78 | 89 | 138 | 362 |
2 | 江林文 | 103884210012053 | 69 | 72 | 86 | 119 | 346 |
3 | 刘权毅 | 103884210012017 | 74 | 60 | 84 | 127 | 345 |
4 | 应星宇 | 103884210012087 | 67 | 60 | 96 | 120 | 343 |
5 | 蔡 镇 | 103884210012086 | 66 | 71 | 99 | 107 | 343 |
6 | 陈峻暘 | 103884210012049 | 70 | 66 | 96 | 107 | 339 |
7 | 傅 京 | 103884210012075 | 67 | 62 | 92 | 112 | 333 |
8 | 周宇青 | 103884210012035 | 62 | 57 | 84 | 120 | 323 |
9 | 林勐晔 | 103884210012065 | 60 | 69 | 64 | 124 | 317 |
10 | 刘嘉华 | 103884210012081 | 71 | 61 | 72 | 109 | 313 |
11 | 赵银虎 | 103884210012077 | 66 | 54 | 75 | 116 | 311 |
12 | 郑永鹏 | 103884210012085 | 68 | 65 | 82 | 93 | 308 |
13 | 曾良辉 | 103884210012039 | 68 | 59 | 75 | 105 | 307 |
14 | 章江超 | 103884210012048 | 69 | 62 | 79 | 96 | 306 |
15 | 韩春雨 | 103884210012076 | 76 | 76 | 58 | 94 | 304 |
16 | 翁瑜恒 | 103884210012082 | 69 | 65 | 88 | 82 | 304 |
17 | 邹 磊 | 103884210012096 | 61 | 59 | 79 | 103 | 302 |
18 | 叶 发 | 103884210012008 | 65 | 61 | 71 | 97 | 294 |
19 | 李 宁 | 103884210012078 | 66 | 58 | 90 | 79 | 293 |
20 | 林子涵 | 103884210012009 | 60 | 63 | 78 | 91 | 292 |
21 | 曾毅坤 | 103884210012072 | 56 | 58 | 70 | 97 | 281 |
22 | 徐新彬 | 103884210012020 | 61 | 66 | 61 | 92 | 280 |
23 | 郑锦武 | 103884210012024 | 62 | 65 | 57 | 95 | 279 |
24 | 陈培烨 | 103884210012005 | 55 | 52 | 66 | 104 | 277 |
25 | 杨霁琪 | 103884210012032 | 62 | 72 | 69 | 74 | 277 |
特此公示!
有意见者请于3月31日下午17:00前将意见反馈到院研究生办公室。联系方式:(电话)17305019192(梁老师)
福建理工大学电子电气与物理学院
2024年3月30日