职称、职务-Title or Position | 讲师 | lecturer |
联系方式-Contact Information | 18960826958 | 475119592@qq.com |
主要研究方向-Research Interests | 智能仪器,图像识别 | Intelligent instrument Image recognition |
主要讲授课程-Courses | 模拟电子、数字电子 | Basis of Analogue Electronic Technique |
主要研究项目-Research Projects | 福建省教育厅科技项目《PCB数字图像虚拟检测系统的研究》 | Science and technology project of Fujian Provincial Education Department《 Research on PCBdetection system》 |
主要科研成果-Achievement | 2013年12月,《大豆科学》第6期《基于H-Dome重构的大豆图像分割》2013年12月,《山东师范大学学报(自然科学版)》第4期《基于图像的电表读数系统》 | Image segmentation of Soybean based on H-Dome.Soybean Science .2013.12Electric Meter Reading System Based on Image.Journal of Shandong Normal University.2013.12 |
主要获奖情况-Awards |